Probeer hetSTAP 1 / 3
Eind juni: de meterronde is begonnen. Van de eerste kavels staan de standen er al in.
Geen rekenwerk en geen overtikken: de eindstand van deze maand is de beginstand van de volgende.
LaunchFrame Meterstanden
Demopark
Lopende maand
Juni 2026
12 van 40 meters ingevuld30%
- Verbruik tot nu toe
- 2.128 kWh · 47 m³
- Bedrag tot nu toe
- € 1.247,61
| Kavel | Naam | Elektriciteit | Water | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginstand | Eindstand | Verbruik | Euro | Beginstand | Eindstand | Verbruik | Euro | ||
| 1 | Fam. Brouwer | 12.712 | 251 kWh | € 140,56 | 899 | 8 m³ | € 9,52 | ||
| 2 | Dhr. Postma | 10.105 | 230 kWh | € 128,80 | 1.211 | 7 m³ | € 8,33 | ||
| 3 | Mevr. Kuipers | 15.540 | 305 kWh | € 170,80 | 666 | 12 m³ | € 14,28 | ||
| 4 | Fam. Hoekman | 7.590 | 248 kWh | € 138,88 | 440 | 9 m³ | € 10,71 | ||
| 5 | Fam. De Wit | 8.998 | 279 kWh | € 156,24 | 990 | 11 m³ | € 13,09 | ||
| 6 | Dhr. Schouten | 6.402 | – | – | 307 | – | – | ||
| 7 | Mevr. Van Beek | 20.613 | – | – | 1.507 | – | – | ||
| 8 | Fam. Maas | 3.690 | – | – | 224 | – | – | ||
| 9 | Fam. Dijkstra | 12.066 | – | – | 769 | – | – | ||
| 10 | Dhr. Verhoeven | 17.838 | – | – | 1.130 | – | – | ||
| 11 | Mevr. Bos | 5.130 | – | – | 394 | – | – | ||
| 12 | Fam. Willems | 13.651 | – | – | 855 | – | – | ||
| 13 | Fam. Koster | 8.304 | – | – | 525 | – | – | ||
| 14 | Dhr. Peeters | 10.554 | – | – | 709 | – | – | ||
| Totaal | 1.313 kWh | € 735,28 | 47 m³ | € 55,93 | |||||
Tarieven: elektriciteit € 0,56 per kWh, water € 1,19 per m³. Aanpassen kan via het tandwiel.